AN565 REVISION 4 29 February 2016 NOM SIZE THREAD T øD MAX/strong> FLUTED SOCKET HEAD NUMBER OF FLUTES J M N SOCKET DIAMETER, MINOR> SOCKET DIAMETER, MAJOR SOCKET LAND WIDTH MAX MIN MAX MIN MAX MIN NO.2 NO. 2-56UNC-3A .086 4 .0395 .0375 .050 .049 .017 .016 NO.4 NO. 4-40UNC-3A .112 6 .051 [...]
THREAD D DIA MAX F H DIA SELF-LOCKING DESIGN DATA T HEX DEPTH P(d) MAX MIN MAX MIN 50o MAX MIN #4-40NC-3A .112 .0510 .0500 .061 .051 .062 .040 #6-32NC-3A .138 .0635 .0625 .074 .064 .076 .050 #8-32NC-3A .164 .0791 .0781 .087 .076 .085 .062 #10-32NF-3A .190 .0947 .0937 .102 .088 .093 .075 1/4-28UNF-3A .250 [...]
THREAD D DIA MAX F H DIA SELF-LOCKING DESIGN DATA T HEX DEPTH P(d) MAX MIN MAX MIN 50o MAX MIN #4-40NC-3A .112 .0510 .0500 .061 .051 .062 .040 #6-32NC-3A .138 .0635 .0625 .074 .064 .076 .050 #8-32NC-3A .164 .0791 .0781 .087 .076 .085 .062 #10-32NF-3A .190 .0947 .0937 .102 .088 .093 .075 1/4-28UNF-3A .250 [...]
THREAD D DIA MAX F H DIA SELF-LOCKING DESIGN DATA T HEX DEPTH P(d) MAX MIN MAX MIN 50o MAX MIN #4-40NC-3A .112 .0510 .0500 .061 .051 .062 .040 #6-32NC-3A .138 .0635 .0625 .074 .064 .076 .050 #8-32NC-3A .164 .0791 .0781 .087 .076 .085 .062 #10-32NF-3A .190 .0947 .0937 .102 .088 .093 .075 1/4-28UNF-3A .250 [...]
THREAD D DIA MAX F H DIA SELF-LOCKING DESIGN DATA T HEX DEPTH P(d) MAX MIN MAX MIN 50o MAX MIN #4-40NC-3A .112 .0510 .0500 .061 .051 .062 .040 #6-32NC-3A .138 .0635 .0625 .074 .064 .076 .050 #8-32NC-3A .164 .0791 .0781 .087 .076 .085 .062 #10-32NF-3A .190 .0947 .0937 .102 .088 .093 .075 1/4-28UNF-3A .250 [...]
THREAD D DIA MAX F H DIA SELF-LOCKING DESIGN DATA T HEX DEPTH P(d) MAX MIN MAX MIN 50o MAX MIN #4-40NC-3A .112 .0510 .0500 .061 .051 .062 .040 #6-32NC-3A .138 .0635 .0625 .074 .064 .076 .050 #8-32NC-3A .164 .0791 .0781 .087 .076 .085 .062 #10-32NF-3A .190 .0947 .0937 .102 .088 .093 .075 1/4-28UNF-3A [...]
THREAD D DIA MAX F H DIA SELF-LOCKING DESIGN DATA T HEX DEPTH P(d) MAX MIN MAX MIN 50o MAX MIN #4-40NC-3A .112 .0510 .0500 .061 .051 .062 .040 #6-32NC-3A .138 .0635 .0625 .074 .064 .076 .050 #8-32NC-3A .164 .0791 .0781 .087 .076 .085 .062 #10-32NF-3A .190 .0947 .0937 .102 .088 .093 .075 1/4-28UNF-3A .250 [...]
FED. SUP CLASS 5305 D B C M N P NUMBER OF FLUTS (a) T NOMINAL DIA THREADS PER INCH CUP AND FLAT POINT DIA SOCKET DIA MAJOR SOCKET DIA MINOR SOCKET LAND AND WIDTH KEY ENGAGEMENT MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN .086 56UNC - 3A .047 .039 .050 [...]